
-
Ledere: Fleksibel strandet bare kobber i samsvar med ASTM
B -174 og UL 62
-
Isolasjon: Premium grade fargekodet etylen propylen dienmonomer (EPDM) isolasjon eller etylen propylengummi (EPR) Forbindelse Klasse 19 av tabell 8 av UL 62
-
Jakke: Total jakke av svart klorert polyetylen (CPE), som er olje, løsningsmidler, ozon, vær, sollys og vannavstøtende. Andre farger tilgjengelig på forespørsel
-
CPE -sammensatt klasse 1. 12 90 ºC samsvar med tabell 11 i UL 62
-
Standarder: UL 62; CSA C22.2 nr. 49; Flame -test møter FT2, og MSHA; OSHA akseptert
-
Temperatur: -40 grad til +90 grad
-
Spenning: 300V
Søknad
Sjoow -kabelen er spesialdesignet for bruk i miljøer der kabelen er utsatt for oljer, løsningsmidler, flammer, fuktighet og andre tøffe forhold. Det brukes ofte i bærbare verktøy, små motorer, utstyr, apparater og maskiner som krever pålitelige elektriske tilkoblinger i tøffe miljøer. Kabelen er også godt egnet for elektrisk utstyr som opererer under krevende forhold, og gir beskyttelse mot slitasje samtidig som den opprettholder fleksibilitet selv i ekstreme temperaturer fra -40 grad til +90 grad. Sjoow -kabelen er vurdert til opptil 300 volt, og er ideell for bruk i både innendørs og utendørs miljøer og tåler strenghetene med konstant mobilitet og eksponering for en rekke miljøutfordringer.

Sertifisering

Sjoow-kabler er UL-sertifiserte, og kablene oppfyller høykvalitets sikkerhetskrav under design- og produksjonsprosessen, noe som gjør dem egnet for en rekke industrielle og kommersielle miljøer. Denne sertifiseringen indikerer også at kabelen har pålitelig elektrisk ytelse og tåler tøffe arbeidsforhold. UL-sertifiserte Sjoow-kabler oppfyller ikke bare strenge sikkerhetsspesifikasjoner, men sikrer også at de kan fungere normalt ved høye temperaturer (-40 grad til +90 grad) og en maksimal spenning på 300 volt, noe som gjør dem egnet for en rekke applikasjonsscenarier som krever fleksibilitet, holdbarhet og langvarig bruk.
Pakke

Fabrikk

Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd. ble opprettet i 1995, det er en profesjonell lednings- og kabelprodusent. Vårt selskap har avansert produksjonsutstyr og produksjonsteknologi, fullført testutstyr og sterk produktteknologistyrke. Etter mange års hardt arbeid og støtte fra kunder fra hele verden, har selskapet vårt utviklet seg raskt og vunnet en høy ære og del i utenlandske markeder. Selskapet har bestått LS09001 -sertifisering av kvalitetsstyringssystem, National High Tech Enterprise Certification, National Specialization og Special New Enterprise Certification.
Sak

Partner

FAQ
Spørsmål: Er Sjoow utendørs rangert?
Sjoow -kabelen er konstruert med en holdbar, fleksibel jakke som gir beskyttelse mot disse elementene, noe som gjør den egnet for både innendørs og utendørs applikasjoner.
Spørsmål: Er Sjoow UV -resistent?
Populære tags: Sjoow -kabel, Kina Sjoow -kabelprodusenter, leverandører, fabrikk

| Måler | Antall ledere | Stranding | Isolasjonstykkelse (mm) | Isolasjonstykkelse (tommer) | Jakktykkelse (mm) | Jakktykkelse (tommer) | Nominell diameter (mm) | Nominell diameter (tommer) | Vekt per 1000 ft |
| 18 | 2 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.500 | 0.295 | 46 |
| 18 | 3 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.900 | 0.311 | 60 |
| 18 | 4 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 18 | 5 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 85 |
| 16 | 2 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.100 | 0.319 | 56 |
| 16 | 3 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 16 | 4 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.200 | 0.362 | 89 |
| 16 | 5 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 105 |
| 14 | 2 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.800 | 0.346 | 75 |
| 14 | 3 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 100 |
| 14 | 4 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 128 |
| 14 | 5 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 11.400 | 0.449 | 160 |
| 12 | 2 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 10.800 | 0.425 | 108 |
| 12 | 3 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 11.800 | 0.465 | 136 |
| 12 | 4 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 12.300 | 0.484 | 177 |
| 12 | 5 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 13.600 | 0.535 | 207 |
| 10 | 2 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 14.600 | 0.575 | 190 |
| 10 | 3 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 15.400 | 0.606 | 236 |
| 10 | 4 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 16.900 | 0.665 | 296 |
| 10 | 5 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 19.500 | 0.768 | 349 |






























