
- Aluminium 1350-H19-tråder, konsentrisk flertrådet
- B230 aluminium 1350-H19 ledning for elektriske formål
- B231 Concentric-Lay-Stranded Aluminium 1350-ledere
Søknad
AAC blank aluminiumtråd brukes hovedsakelig til overhead overføring og distribusjonstjenester. AAC-ledere er vanligvis laget av 1350 aluminium strandet sammen. På grunn av sin utmerkede ledningsevne og lette vekt er den et ideelt valg for kraftoverføring. AAC-ledere har et bredt spekter av bruksområder i luftledninger, spesielt for overføringskrav med lav til middels styrke. Klasse AA blanke ledere brukes ofte i luftledninger. De kan gi stabil kraftoverføring under normale miljøforhold uten overdreven mekanisk styrke. For noen applikasjoner som krever ekstra beskyttelse eller større fleksibilitet, tilbyr AAC også en klasse A-versjon. Lederen kan dekkes med værbestandig materiale eller brukes som bar leder på steder hvor det kreves større fleksibilitet.

Trekk

AAC blank aluminiumstråd er sammensatt av aluminiumslegering 1350-H19-tråd, med en konsentrisk lag vridd struktur, som har utmerket ledningsevne og korrosjonsmotstand. I henhold til ulike applikasjonskrav kan AAC-ledere gi enkeltlags- og flerlagsstrukturer. Enkeltlagsstrukturen er egnet for kraftoverføring over kortere avstander, mens flerlagsstrukturen gir høyere mekanisk styrke og større ledningsevne, noe som er egnet for langdistanse, høylast kraftoverføring.
Sertifisering
AAC (All Aluminium Conductor) er UL-sertifisert. Dette produktet overholder relevante internasjonale og nasjonale kvalitetsstandarder og sikkerhetsforskrifter. Den gjennomgår vanligvis strenge inspeksjons- og testprosedyrer, for eksempel ledningsevne, strekkstyrke, korrosjonsmotstand og høytemperaturmotstand, etc., for å sikre stabiliteten og sikkerheten til kabelen i forskjellige miljøer.

Pakke

Fabrikk

Greater Wire-produsentens avanserte kabelfabrikk har et intelligent og digitalt produksjonsmiljø. Gjennom sømløs integrasjon av banebrytende teknologi, eliminerer fabrikken feil og mangler som kan oppstå i den tradisjonelle manuelle monteringsprosessen. Skiftet til digital produksjon øker ikke bare effektiviteten, men viser også vår forpliktelse til å gi våre kunder produkter med høyeste pålitelighet. Det smarte fabrikkrammeverket sikrer en strømlinjeformet og feilfri produksjonsprosess, minimerer muligheten for menneskerelaterte avvik og øker tidligere uoppnåelig presisjon. Nøyaktig og automatisert inspeksjonsmekanisme, fabrikken holder seg strengt til kvalitetskontroll. Produktene blir grundig inspisert fra begynnelsen til sluttfasen av produksjonsprosessen. Digital intelligent bildedeteksjon og laserteknologi brukes for å sikre at hvert produkt oppfyller de strenge standardene som er satt av vårt selskap. Denne forpliktelsen til kvalitet strekker seg til vår inspeksjonsnøyaktighet, med automatisert produksjonsutstyr som oppnår en imponerende nøyaktighet på 0.002 mm, som overgår bransjens standarder.
Sak

Partner

FAQ
Spørsmål: Er du en produsent eller handelsselskap?
Spørsmål: Hvordan er kvaliteten på disse produktene?
Populære tags: aac bare aluminiumtråd, Kina aac bare aluminiumtråd produsenter, leverandører, fabrikk

| Kodeord | Størrelse (AWG eller kcmil) | Stranding | Diameter (tommer) | Tverrsnittsareal (Sq. ins.) | Vekt per 1000 fot (lbs.) | Nominell styrke (lbs.) | Motstand OHMS/1000 fot. | Tillatt strømstyrke (ampe) | |||
| Antall ledninger | Klasse | Individuelle ledninger | Komplett kabel | DC @ 20 grader | AC ved 75 grader | ||||||
| Peachbell | 6 | 7 | A | .0612 | .184 | .0206 | 25 | 563 | .658 | .805 | 103 |
| Rose | 4 | 7 | A | .0772 | .232 | .0328 | 39 | 881 | .414 | .506 | 138 |
| lris | 2 | 7 | AA, A | .0974 | .292 | .0522 | 62 | 1350 | .260 | .318 | 185 |
| Stemorsblomst | 1 | 7 | AA | .1093 | .328 | .0657 | 78 | 1640 | .207 | .252 | 214 |
| Valmue | 1/0 | 7 | AA, A | .1228 | .368 | .0829 | 99 | 1990 | .164 | .200 | 247 |
| Aster | 2/0 | 7 | AA, A | .1379 | .414 | .1045 | 125 | 2510 | .130 | .159 | 286 |
| Phlox | 3/0 | 7 | AA, A | .1548 | .464 | .1317 | 157 | 3040 | .103 | .126 | 331 |
| Oxlip | 4/0 | 7 | AA, A | .1739 | .522 | .1663 | 198 | 3830 | .0817 | .0999 | 383 |
| Nysurt | 250 | 7 | AA | .189 | .567 | .1964 | 234 | 4520 | .0691 | .0846 | 425 |
| Valerian | 250 | 19 | A | .1147 | .574 | .1963 | 234 | 4660 | .0691 | .0846 | 426 |
| Daisy | 266.8 | 7 | AA | .1952 | .586 | .2095 | 250 | 4830 | .0648 | .0793 | 443 |
| Laurel | 266.8 | 19 | A | .1185 | .592 | .2095 | 250 | 4970 | .0648 | .0793 | 444 |
| Peon | 300 | 19 | A | .1257 | .628 | .2358 | 281 | 5480 | .0576 | .0706 | 478 |
| Tulipan | 336.4 | 19 | A | .1331 | .665 | .2644 | 315 | 6150 | .0514 | .0630 | 513 |
| Påskelilje | 350 | 19 | A | .1357 | .679 | .2748 | 328 | 6390 | .0494 | .0605 | 528 |
| Canna | 397.5 | 19 | AA, A | .1446 | .723 | .312 | 373 | 7110 | .0435 | .0534 | 570 |
| Goldentuft | 450 | 19 | AA | .1539 | .769 | .3534 | 422 | 7890 | .0384 | .0472 | 616 |
| Kosmos | 477 | 19 | AA | .1584 | .792 | .3744 | 447 | 8360 | .0362 | .0445 | 639 |
| Syringa | 477.0 | 37 | A | .1135 | .795 | .3744 | 447 | 8690 | .0362 | .0445 | 639 |
| Zinnia | 500 | 19 | AA | .1622 | .811 | .3926 | 469 | 8760 | .0346 | .0425 | 658 |
| Hyacint | 500 | 37 | AA | .1162 | .814 | .3924 | 469 | 9110 | .0346 | .0425 | 658 |
| Dahlia | 556.5 | 19 | AA | .1711 | .856 | .4369 | 522 | 9750 | .0311 | .0382 | 703 |
| Misteltein | 556.5 | 37 | AA | .1226 | .858 | .4368 | 522 | 9940 | .0311 | .0382 | 704 |
| Engsøt | 600 | 37 | AA | .1273 | .891 | .4709 | 562 | 10700 | .0228 | .0355 | 738 |
| Orkidé | 636.0 | 37 | AA, A | .1311 | .918 | .4995 | 596 | 11400 | .0272 | .0335 | 765 |
| Heuchera | 650 | 37 | AA | .1325 | .928 | .5102 | 609 | 11600 | .0266 | .0328 | 775 |
| Verbena | 700 | 37 | AA | .1375 | .963 | .5494 | 656 | 12500 | .0247 | .0305 | 812 |
| Flagg | 700 | 61 | A | .1071 | .964 | .5495 | 656 | 12900 | .0247 | .0305 | 812 |
| Fiolett | 715.5 | 37 | AA | .1391 | .973 | .5623 | 671 | 12800 | .0242 | .0299 | 823 |
| Nasturtium | 715.5 | 61 | AA | .1083 | .975 | .5619 | 671 | 13100 | .0242 | .0299 | 823 |
| Petunia | 750.0 | 37 | AA | .1424 | .997 | .5893 | 703 | 13100 | .0230 | .0286 | 847 |
| Cattail | 750 | 61 | AA | .1109 | .998 | .5892 | 703 | 13500 | .0230 | .0286 | 847 |
| Arbutus | 795 | 37 | AA | .1466 | 1.026 | .6245 | 745 | 13900 | .0217 | .0270 | 878 |
| Syrin | 795.0 | 61 | A | .1142 | 1.027 | .6248 | 745 | 14300 | .0217 | .0270 | 879 |
| Hanekam | 900 | 37 | AA | .156 | 1.092 | .7072 | 844 | 15400 | .0192 | .0239 | 948 |
| Snapdragon | 900 | 61 | AA | .1215 | 1.093 | .7072 | 844 | 15900 | .0192 | .0239 | 948 |
| Magnolia | 954.0 | 37 | AA | .1606 | 1.124 | .7495 | 894 | 16400 | .0181 | .0226 | 982 |
| Gullris | 954.0 | 61 | A | .1251 | 1.125 | .7498 | 894 | 16900 | .0181 | .0226 | 983 |
| Hawkweed | 1000 | 37 | AA | .1644 | 1.151 | .7854 | 937 | 17200 | .0173 | .0216 | 1010 |
| Camellia | 1000 | 61 | AA | .128 | 1.152 | .7849 | 937 | 17700 | .0713 | .0216 | 1011 |
| Blåklokke | 1033.5 | 37 | AA | .1671 | 1.17 | .8114 | 969 | 17700 | .0167 | .0210 | 1031 |
| Larkspur | 1033.5 | 61 | AA | .1302 | 1.171 | .8122 | 969 | 18300 | .0167 | .0210 | 1032 |
| Ringblomst | 1113.0 | 61 | AA, A | .1351 | 1.216 | .8744 | 1043 | 19700 | .0155 | .0195 | 1079 |
| Hawthorm | 1192.5 | 61 | AA, A | .1398 | 1.258 | .9363 | 1118 | 21100 | .0145 | .0183 | 1124 |
| Narcissus | 1272.0 | 61 | AA, A | .1444 | 1.3 | .999 | 1192 | 22000 | .0136 | .0173 | 1169 |
| Akeleie | 1351.5 | 61 | AA, A | .1488 | 1.34 | 1.0608 | 1267 | 23400 | .0128 | .0163 | 1212 |
| Nellik | 1431 | 61 | AA, A | .1532 | 1.378 | 1.1244 | 1341 | 24300 | .0121 | .0155 | 1253 |
| Gladiolus | 1510.5 | 61 | A | .1574 | 1.416 | 1.1869 | 1416 | 25600 | .0144 | .0147 | 1294 |
| Coreopsis | 1590.0 | 61 | AA | .1614 | 1.453 | 1.248 | 1490 | 27000 | .0109 | .0141 | 1333 |
| Jessamine | 1750.0 | 61 | AA | .1694 | 1.524 | 1.3748 | 1640 | 29700 | .00988 | .0129 | 1408 |
| Cowslip | 2000.0 | 91 | A | .1482 | 1.631 | 1.5697 | 1875 | 34200 | .00864 | .0115 | 1518 |
| Sagebrush | 2250 | 91 | A | .1572 | 1.73 | 1.7662 | 2130 | 37500 | .00776 | .0105 | 1612 |
| Lupin | 2500.0 | 91 | A | .1657 | 1.823 | 1.9623 | 2366 | 41900 | .00698 | .00969 | 1706 |
| Bitterrot | 2750 | 91 | A | .1738 | 1.912 | 2.1589 | 2603 | 46100 | .00635 | .00900 | 1793 |
| Trillium | 3000 | 127 | A | .1537 | 1.998 | 2.3564 | 2839 | 50300 | .00582 | .00834 | 1874 |
| Bluebonnet | 3500 | 127 | A | .166 | 2.158 | 2.7486 | 3345 | 58700 | .00499 | .00756 | 2024 |
Ledertemperatur på 75ºC, omgivelsestemperatur 25ºC, emissivitet 0.5, vind 2 fot/sek. i sola.





























